상세 정보 |
|||
스크린: | 베젤 프리 및 듀얼 터치 | CPU: | 인텔 I3 |
---|---|---|---|
SSD: | MSATA 128Gb | 사이즈: | 15.6 인치 |
하이 라이트: | 15.6인치 POS 결제 단말기,베젤 프리 Pos 단말기 기계,MSATA 128Gb POS 결제 단말기 |
제품 설명
높은-해상도 디스플레이,강력한 팬리스 프로세서 옵션 및 PCAP 화면, 1561E 시리즈는 매우 비용 효율적인 제품으로 설계되었습니다.
다중 프로세서 옵션과 많은 액세서리와의 완벽한 호환성으로 인해 다양한 종류의 소프트웨어 환경에 적합합니다. |
![]() |
· 1561E에는 경제적인 플라스틱 케이스가 있습니다.
·트루 플랫 PCAP 터치 스크린.
·방수 및 방진 기능으로 완벽하게 설계되었습니다.
· 베젤이 없는 터치스크린 POS 시스템.
·탈착식 베이스 및 VESA 장착 옵션 |
![]() |
세련된 인물 화면
독특하고 세련된 세로 화면이 특징이며, 당사의 POS 시스템에는 초슬림 디스플레이 헤드가 있습니다. 그것은 매우 유연하며 다양한 종류의 요구와 환경에 적응할 수 있습니다. |
![]() |
![]() |
팬이 없는 프로세서강력하고 낮은 소비;
모든 Android 버전에 적합한 CPU 옵션
Windows용 Intel j1800에서 i7 최신 7세대까지 다양한 범위;
15.6인치는 중요한 애플리케이션을 빠르게 실행하여 고객의 경험을 더욱 향상시킵니다. |
회전식 디스플레이 화면
터치 디스플레이 POS 기계에는 디스플레이 헤드가 있으며, 화면을 최적의 시야각과 최적의 위치로 조정하여 멋진 조작 경험을 즐길 수 있습니다. |
![]() |
![]() |
POAP 화면으로 1561E는 정말 빠른 터치 응답을 제공하고 멀티 터치. 15.6인치 와이드 스크린에는 1366*768 또는 1920*1080 HD 해상도가 있습니다.. |
![]() |
슈퍼 슬림 디스플레이 헤드 제로 베젤 및 트루 플랫 스크린
1561E는 1515E 시리즈와 동일한 강력한 기능을 가지고 있어 사용자의 경험에 더 많은 선택권을 제공합니다.라는 아이디어를 바탕으로 와이드스크린과 고해상도, 초박형 디스플레이 헤드로 개발했습니다.단순함과 편안함. |
상호 작용
USB 포트, Mic, Rj45 포트 등을 포함한 여러 I/O 인터페이스가 제공됩니다. 더 많은 주변 장치 연결을 위해 전원이 공급된 USB를 사용할 수 있습니다. 다중 인터페이스 설계 덕분에 주변 장치 설치 직원이 빠르고 쉽게 제거할 수 있습니다. |
![]() |
애플리케이션
고유한 호환 가능한 디자인으로 TouchDisplays POS 시스템은 모든 중요한 조건에 적응할 수 있도록 제작 및 제작되었습니다. |
사양
모델 | 1561E-IDT | |
케이스/베젤 색상 | 블랙/실버/화이트(맞춤형) | |
디스플레이 크기 | 15.6" | |
스타일 | 트루 플랫 | |
터치 패널(트루 플랫 스타일) | 투영 정전식 터치 스크린(저항막 방식 터치 스크린 옵션) | |
터치 응답 시간 | 8ms | |
터치컴퓨터 치수 | 391.6x 201.1x318mm | |
LCD 유형 | TFT LCD(LED 백라이트) | |
유용한 화면 영역 | 345.5mm x 195mm | |
종횡비 | 16:9 | |
최적(기본) 해상도 | 1920 x 1080 | |
LCD 패널 픽셀 피치 | 0.17925 x 0.17925mm | |
LCD 패널 색상 | 6비트 Hi-FRC | |
LCD 패널 밝기 | 220cd/m2 | |
LCD 패널 명암비 | 500:1 | |
LCD 패널 응답 시간 | 12ms | |
시야각 | 수평의 | 총 ±45° 또는 90° |
(일반, 중앙에서) | 수직의 | -20°~+40° 또는 총 60° |
출력 비디오 신호 커넥터 | Mini D-Sub 15핀 VGA 유형 및 HDMI 유형 | |
입력 인터페이스 | 2*USB 2.0 & 2*USB 3.0 & 2*COM(3*COM 옵션) | |
1*Earphone1*Mic1*RJ45(2*RJ45 옵션) | ||
인터페이스 확장 | 2*USB2.02*COM1*PLT2*PCI-E(4G SIM 카드, 2.4G&5G 와이파이 및 블루투스 모듈 옵션) | |
전원 공급 장치 유형 | 모니터 입력: +12VDC ±5%, 5.0A;DC 잭 (2.5¢) | |
AC-DC 전원 브릭 입력: 90-240VAC, 50/60Hz | ||
소비 전력: 60W 미만 | ||
ECM(임베디드 컴퓨터 모듈) | ECM2: Intel 프로세서 J1800(듀얼 코어 2.41GHz, 팬리스) | |
ECM3: Intel 프로세서 J1900(쿼드 코어 2.0GHz/2.4GHz, 팬리스) | ||
ECM4: Intel 프로세서 i3-4010U(듀얼 코어 1.7GHz, 팬리스) | ||
ECM5: Intel 프로세서 i5-4200U(듀얼 코어 1.6GHz/2.6GHz 터보, 팬리스) | ||
ECM6: Intel 프로세서 i7-4500U(듀얼 코어 1.8GHz/3GHz 터보, 팬리스) | ||
CPU 업그레이드: 3855U 및 I3-I7 시리즈 5번째 6번째 7번째 옵션 | ||
SATA3:HDD 500G(최대 1TB 옵션), SDD 32G(최대 128G 옵션) | ||
메모리: DDR3 4G(옵션 16G까지 확장) | ||
ECM8: RK3288 Cortex-A17 쿼드 코어 1.8G, GPU: Mali-T764, 운영 체제: 5.1 | ||
ECM9: RK3368 Cortex-A53 8코어 1.5GHz, GPU: PowerVR G6110, 운영 체제: 6.0 | ||
ECM10:RK3399 Cortex-A72+Cortex-A53 6코어 2GHz, GPU: 메일-T860MP4, 운영 체제: 7.1 | ||
Rom: 2G(최대 4G 옵션), 플래시: 8G(최대 32G 옵션) | ||
온도 | 작동: 0°C ~ 40°C, 보관 -20°C ~ 60°C | |
습도(비응축) | 작동: 20%-80%;저장: 10%-90% | |
배송 카톤 치수 | 450 x 280 x 470mm(스탠드 포함), 470 x 210 x 420mm(스탠드 제외) | |
무게(대략) | 실제: 6.8kg, 배송: 8.2kg | |
보증 모니터 | 3년(LCD 패널 제외 1년) | |
백라이트 램프 수명: 일반 50,000시간에서 절반 밝기 | ||
기관 승인 | CE/FCC RoHS(UL 및 GS 맞춤형) | |
장착 옵션 | 75mm 및 100mm VESA 마운트(스탠드 제거) |
당신의 메시지에 들어가십시오