상세 정보 |
|||
모델: | 1515E-IDT | 케이스/날의 사면 색깔: | Black/Silvery/white/Customized |
---|---|---|---|
스크린: | 15" 터치스크린 | 최적의 해상도: | 1024*768(4:3) |
보증: | 3년 (엘시디 판넬을 위한 1년 보증) | 운영 체제: | 인조 인간/Windows/리눅스 |
하이 라이트: | DDR3 올인원 터치 POS,1024x768 올인원 터치 POS,알루미늄 케이스 터치 스크린 POS 시스템 |
제품 설명
![]() |
• PCAP 재질의 15인치 터치 스크린
•알루미늄 금속 케이스는 세련되고 내구성이 있습니다.
• Intel 브랜드의 팬리스 프로세서
• 다중 주변 장치 옵션
• 고해상도 1024*768(4:3)
• 85° ~ 170°의 시야각
|
고품질
|
![]() |
![]() |
CPU 옵션: ECM3: Intel 프로세서 J1900(쿼드 코어 2.0GHz/2.4GHz, 팬리스) ECM4: Intel 프로세서 i3-4010U(듀얼 코어 1.7GHz, 팬리스) ECM5: Intel 프로세서 i5-4200U(듀얼 코어 1.6GHz/2.6GHz 터보, 팬리스) ECM6: Intel 프로세서 i7-4500U(듀얼 코어 1.8GHz/3GHz 터보, 팬리스) Gen 4의 광범위한 인텔 프로세서NS-7NS 사용 가능.
HDD: 500G(옵션 1TB), SDD: 32G(최대 128G 옵션),
메모리: DDR3 4G(최대 16G);
운영 체제: POS Ready7 Win7Win8Win10XPWinCEVistaLinux
ECM8: Android 쿼드 코어 1.2G, Rom 1G, Flash 4G 이상
운영 체제: 4.4.2 이상
|
![]() |
설치
1515E는 여러 장착 옵션을 제공하여 다음을 보장합니다. 벽, 팔 및 기둥을 포함한 설치 유연성 표준 VESA 마운트 패턴을 통한 마운트 데스크탑 스탠드를 사용하여 |
![]() |
2 라인 VFD 및 11.6" 및 15.6" LCD 고객 디스플레이를 지원합니다. 그리고 MSR, 카메라, RFID, 바코드 스캐너 등과 같은 더 많은 주변 장치를 사용할 수 있습니다. |
상호 작용 |
애플리케이션
|
사양
모델 | 1515E-IDT | |
케이스/베젤 색상 | 블랙/실버/화이트/맞춤형 색상 | |
디스플레이 크기 | 15" | |
스타일 | 트루 플랫 | |
터치 패널(트루 플랫 스타일) | 투영 정전식 터치 스크린(저항막 방식 터치 스크린 옵션) | |
터치 응답 시간 | 8ms | |
터치컴퓨터 치수 | 391.6x 201.1x318mm | |
LCD 유형 | TFT LCD(LED 백라이트) | |
유용한 화면 영역 | 345.5mm x 195mm | |
종횡비 | 4:3 | |
최적(기본) 해상도 | 1024*768 | |
LCD 패널 픽셀 피치 | 0.17925 x 0.17925mm | |
LCD 패널 색상 | 6비트 Hi-FRC | |
LCD 패널 밝기 | 220cd/m2 | |
LCD 패널 명암비 | 500:1 | |
LCD 패널 응답 시간 | 12ms | |
시야각 | 수평의 | 총 ±45° 또는 90° |
(일반, 중앙에서) | 수직의 | -20°~+40° 또는 총 60° |
출력 비디오 신호 커넥터 | Mini D-Sub 15핀 VGA 유형 및 HDMI 유형 | |
입력 인터페이스 | 2*USB 2.0 & 2*USB 3.0 & 2*COM(3*COM 옵션) | |
1*Earphone1*Mic1*RJ45(2*RJ45 옵션) | ||
인터페이스 확장 | 2*USB2.02*COM1*PLT2*PCI-E(4G SIM 카드, 2.4G&5G 와이파이 및 블루투스 모듈 옵션) | |
전원 공급 장치 유형 | 모니터 입력: +12VDC ±5%,5.0A;DC 잭 (2.5¢) | |
AC-DC 전원 브릭 입력: 90-240VAC, 50/60Hz | ||
소비 전력: 60W 미만 | ||
ECM(임베디드 컴퓨터 모듈) | ECM2: Intel 프로세서 J1800(듀얼 코어 2.41GHz, 팬리스) | |
ECM3: Intel 프로세서 J1900(쿼드 코어 2.0GHz/2.4GHz, 팬리스) | ||
ECM4: Intel 프로세서 i3-4010U(듀얼 코어 1.7GHz, 팬리스) | ||
ECM5: Intel 프로세서 i5-4200U(듀얼 코어 1.6GHz/2.6GHz 터보, 팬리스) | ||
ECM6: Intel 프로세서 i7-4500U(듀얼 코어 1.8GHz/3GHz 터보, 팬리스) | ||
CPU 업그레이드: 3855U 및 I3-I7 시리즈 5번째 6번째 7번째 옵션 | ||
SATA3: HDD 500G(최대 1TB 옵션), SDD 32G(최대 128G 옵션) | ||
메모리: DDR3 4G(16G 옵션까지 확장) | ||
ECM8: RK3288 Cortex-A17 쿼드 코어 1.8G, GPU: Mali-T764, 운영 체제: 5.1 | ||
ECM9: RK3368 Cortex-A53 8코어 1.5GHz, GPU: PowerVR G6110, 운영 체제: 6.0 | ||
ECM10:RK3399 Cortex-A72+Cortex-A53 6코어 2GHz, GPU: 메일-T860MP4, 운영 체제: 7.1 | ||
Rom: 2G(최대 4G 옵션), 플래시: 8G(최대 32G 옵션) | ||
온도 | 작동: 0°C ~ 40°C, 보관 -20°C ~ 60°C | |
습도(비응축) | 작동: 20%-80%;저장: 10%-90% | |
배송 카톤 치수 | 450 x 280 x 470mm(스탠드 포함), 470 x 210 x 420mm(스탠드 제외) | |
무게(대략) | 실제: 6.8kg, 배송: 8.2kg | |
보증 모니터 | 3년(LCD 패널 제외 1년) | |
백라이트 램프 수명: 일반 50,000시간에서 절반 밝기 | ||
기관 승인 | CE/FCC RoHS(UL 및 GS 맞춤형) | |
장착 옵션 | 75mm 및 100mm VESA 마운트(스탠드 제거) |
당신의 메시지에 들어가십시오