상세 정보 |
|||
보증: | 3년 | 화면 크기: | 10.4 15.6 18.5 21.5 23.6 27 31.5 43 47 55 65" 10.4 15.6 18.5 21.5 23.6 27 31.5 43 |
---|---|---|---|
터치스크린: | 커패시티브, IR 터치 (다중 터치를 지원하세요), IR 터치 10 핵심 | 터치스크린: | 커패시티브, IR 터치 (다중 터치를 지원하세요), IR 터치 10 핵심 |
인터페이스 타입: | USB, DVI, D-Sub, 직렬, HDMI | 인터페이스 타입: | USB, DVI, D-Sub, 직렬, HDMI |
하이 라이트: | 한개 데스크톱 터치 스크린에서 60Gb SSD 모두,한개 데스크톱 터치 스크린에서 FCC Pos 모두,60Gb SSD 터치 스크린 데스크탑 PC |
제품 설명
21.5 인치 터치는 단번에 완전히 참 색상을 복구하는 고해상도 영상 최고 1080P를 해결할 수 있고, 어느 공급에 의해 즐거운 멀티미디어 엔터테인먼트, 주문 제작된 USB 포트가 극단적으로 즐겁고 편리하 으로 저장 또는 멀티미디어 장치로 확대 수요, 그것과 무관한의 회복력이 공공 순회 정보를 위한 것이고 판매 시스템 또는 쿨링제, 하나에서 21.5 인치 터치 모두의 점이 사용자들을 전달할 수 있다고 덧붙여 자유로이 연결되어 고객이 가능켈 수 있고 경험을 사용합니다. |
![]() |
21.5 " 터치는 1920*1080에 달하는 고해상도를 고객에게 제공하는 TFT 엘시디 판넬을 단번에 옮기며, 여분 즐거운 경험을 고객들에게 제공할 뿐만 아니라 시각 피로를 대부분의 줄이는 그것이 연장됩니다.
|
높은 호환성과 안정적인 성능이 고객들이 맞춤식 소프트웨어 구성을 달성할 수 있도록 도와 주면서 안드로이드와 윈도즈 시스템을 둘다 지원하기 |
![]() |
![]() |
인터페이스
다수 입출력 인터페이스는 HDMI / VGA, USB, Rj45, 마이크를 포함하는 단말기와 다른 사람에 제공됩니다. 당신의 비즈니스에 대한 필요를 충족시키는 모든 주변 기기류에 그것을 연결하세요. |
주변 기기 MSR, 카메라, RFID, 바코드 스캐너, 등과 같이 이용 가능한 더 많은 주변 기기. |
애플리케이션 |
상술
모델 | 2151E IOT-F | |
경우 / 베젤 컬러 | 블랙화이트 | |
디스플레이 크기 | 21.5″ | |
터치 패널 | 계획된 전기 용량 터치 스크린 | |
터치 포인트 | 10 | |
터치 응답 시간 | 8명의 부인 | |
토우차이오 차원 | 524 X 46 X 315.5 밀리미터 | |
LCD 타입 | TFT LCD (LED 백라이트) | |
스크린 유효면 | 477.8 밀리미터 X 269.3 밀리미터 | |
종횡비 | 16:9 | |
최적 (본래) 결의안 | 1920*1080 | |
엘시디 판넬 화소 피치 | 0.1875 X 0.1875 밀리미터 | |
엘시디 판넬 색 | 16.7 백만 | |
엘시디 판넬 밝기 | 250 cd/m2 | |
엘시디 판넬 응답 시간 | 16명의 부인 | |
시야 각도 |
수평식 | ±89' 또는 178' 전체 (left/right) |
수직 | ±89' 또는 178' 전체 (up/down) | |
대비율 | 3000:1 | |
출력 비디오 신호 코넥터 | 작은 디-서브 15-핀 VGA 타입과 HDMI 타입 | |
인터페이스 | usb 2.0*4 (usb 3.0*2 optional)PCI-E(4G SIM 카드, 와이파이와 선택적인 블루투스) | |
Earphone*1Mic*1Com*3RJ45*1 | ||
동력 공급식 | 모니터 입력 인터페이스 : +12VDC ±5%,6.0 A ; DC 잭 (2.5c) | |
DC 전력 벽돌 입력에 대한 AC : 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||
소비 전력 : 50W | ||
ECM |
ECM3 : 인텔사 프로세서 J1900 (쿼드-코어 2.0GHz / 2.4GHz, 팬없이) |
|
온도 | 작동하는 것 : 40' C에 대한 0' C ;저장 -20' 60' C에 대한 C | |
습도 (불응축) | 작동하는 것 : 20%-80%; 저장 : 10%-90% | |
수송용 상자 차원 | 620 X 206 X 456 밀리미터 (2 PCS) | |
(대략적인 중량.) | 실제인 제품 : 5.1 킬로그램 (1개 부분) ;운반하는 것 : 13.2 킬로그램 (2 PCS) | |
보증 모니터 | 3년 (LCD 패널 1년을 제외하고) | |
백라이트 램프 삶 : 반 밝기에 대한 전형적 50,000 시간 | ||
기관 승인 | CE/FCC/RoHS (주문 제작된 것을 위한 UL 또는 GS) | |
설치 옵션 | 75 밀리미터와 100 밀리미터 VESA는 증가합니다 |
당신의 메시지에 들어가십시오